Beschreibung
Aputure Spotlight Mini Zoom für LS 60D und LS 60X
Die Spotlight Mini Zoom ist eine optische 2X-Projektionslinse, die mit den einstellbaren Fokussierungs-LEDs LS 60d und LS 60kompatibel ist. Durch die Montage des LS 60d oder 60an der Spotlight Mini Zoom bietet die kombinierte Leuchte die Möglichkeit, die Form der Lichtleistung mithilfe der eingebauten Verschlüsse und einer Einsteckblende vollständig neu zu definieren. Als Projektionslinse akzeptiert die Spotlight Mini Zoom auch Gobos in M-Größe und kann diese projizieren.
Dieses Zubehör für die LS 60d & 60ist auch ein 2X-Zoomlinse, sodass nichtweiter mehrere Wechsellinsen mitgeführt werden müssen. Die Spotlight Mini Zoom kann einen Abstrahlwinkel von 15 ° ~ 30 ° projizieren und ist damit eine 2-fach optische Zoomlinse, die dem Benutzer mit einem einzigen Werkzeug ein breites Spektrum an Flexibilität bietet. In einer Entfernung von 5 Metern kann die Spotlight Mini Zoom je nach Zoomeinstellung einen Bildkreis von 1,4 bis 2,8 Metern projizieren.
Features:
- 15°~30° 2X zoomeinstellbare Fokusprojektionslinse
- Präzise, chromatische und aberrationsfreie Optik
- Kompatibel mit Aputure LS 60d & 60LED-Leuchten mit einstellbarem Fokus
- Akzeptiert Gobos in M-Größe
- Enthält 15 M-Size-Gobos, Gobo-Halter und Gel-Halter
- Kompatibel mit Aputure M-SizeBlendenzubehör
- Kann einen Bildkreis von 1,4 m bis 2,8 m in einer Entfernung von 5 m projizieren
Spezifikationen
Dimensionen
Gewicht
Photometrie
Lampe | Entfernung | Farbtemperatur | Abstrahlwinkel | Strahldurchmesser (cm) | Helligkeit |
LS 60d | 1m | 5600K | 30° | 60 | 3,250 lu/ 302 fc |
1m | 5600K | 15° | 30 | 14,400 lu/ 1,338 fc | |
3m | 5600K | 30° | 170 | 430 lu/ 40 fc | |
3m | 5600K | 15° | 85 | 1,660 lu/ 154 fc | |
5m | 5600K | 30° | 280 | 160 lu/ 15 fc | |
5m | 5600K | 15° | 140 | 610 lu/ 57 fc | |
LS 60x | 1m | 2700K | 30° | 60 | 1,780 lu/ 165 fc |
1m | 2700K | 15° | 30 | 7,860 lu/ 730 fc | |
1m | 3200K | 30° | 60 | 2,200 lu/ 204 fc | |
1m | 3200K | 15° | 30 | 9,690 lu/ 900 fc | |
1m | 4300K | 30° | 60 | 2,280 lu/ 212 fc | |
1m | 4300K | 15° | 30 | 10,030 lu/ 932 fc | |
1m | 5600K | 30° | 60 | 2,420 lu/ 225 fc | |
1m | 5600K | 15° | 30 | 10,640 lu/ 988 fc | |
1m | 6500K | 30° | 60 | 2,350 lu/ 218 fc | |
1m | 6500K | 15° | 30 | 10,330 lu/ 960 fc | |
3m | 2700K | 30° | 170 | 240 lu/ 22 fc | |
3m | 2700K | 15° | 85 | 910 lu/ 85 fc | |
3m | 3200K | 30° | 170 | 300 lu/ 28 fc | |
3m | 3200K | 15° | 85 | 1,125 lu/ 105 fc | |
3m | 4300K | 30° | 170 | 310 lu/ 29 fc | |
3m | 4300K | 15° | 85 | 1,170 lu/ 109 fc | |
3m | 5600K | 30° | 170 | 330 lu/ 31 fc | |
3m | 5600K | 15° | 85 | 1,240 lu/ 115 fc | |
3m | 6500K | 30° | 170 | 320 lu/ 30 fc | |
3m | 6500K | 15° | 85 | 1,200 lu/ 111fc | |
5m | 2700K | 30° | 280 | 90 lu/ 8 fc | |
5m | 2700K | 15° | 140 | 335 lu/ 31 fc | |
5m | 3200K | 30° | 280 | 110 lu/ 26 fc | |
5m | 3200K | 15° | 140 | 415 lu/ 39 fc | |
5m | 4300K | 30° | 280 | 115 lu/ 11 fc | |
5m | 4300K | 15° | 140 | 430 lu/ 40 fc | |
5m | 5600K | 30° | 280 | 120 lu/ 11 fc | |
5m | 5600K | 15° | 140 | 460 lu/ 43 fc | |
5m | 6500K | 30° | 280 | 120 lu/ 11 fc | |
5m | 6500K | 15° | 140 | 440 lu/ 41 fc |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.